根据学校教务处《关于申报2023年大学生创新创业训练计划项目的通知》精神,学院共收到2023年大学生创新创业训练项目申请51项。经组织专家评审,拟推荐《数字文旅图像文本跨模态检索研究》等25个项目为2023年校级大学生创新训练项目,拟推荐《基于RT-Thread的人体健康监测系统》等21个项目为2023年院级大学生创新训练项目。具体名单如下表,现予以公示。如有不同意见,请于5月10日之前与学院联系,联系电话:52251710。
序号 | 项目名称 | 级别 |
1 | 数字文旅图像文本跨模态检索研究 | 校级 |
2 | 基于google bert的智能问答系统的设计与实现 | 校级 |
3 | 基于智能小车的自动安全检测 | 校级 |
4 | 癌症驱动基因的数据库研究 | 校级 |
5 | 基于人脸识别技术的无感就医系统 | 校级 |
6 | 基于Unreal Engine 5的3d动作冒险游戏 | 校级 |
7 | 基于多车协同的环境勘察系统 | 校级 |
8 | 基于对抗样本防御的人脸识别系统的研究和设计 | 校级 |
9 | 基于脑电波的人体产后抑郁预测及情绪状态识别研究 | 校级 |
10 | 基于步态特征的身份识别系统 | 校级 |
11 | 在线社会网络的社区搜索算法的研究与应用 | 校级 |
12 | 历史文化名村金村村网上村史馆的开发及应用 | 校级 |
13 | APK加密技术研究 | 校级 |
14 | 基于电子地图的商铺租赁综合管理平台 | 校级 |
15 | 基于RT-Thread的智慧园区系统 | 校级 |
16 | 学生就业与个人画像分析 | 校级 |
17 | 基于RT-Thread的动环系统 | 校级 |
18 | 基于深度学习的手语识别技术及应用研究 | 校级 |
19 | 基于LeapMotion应用的孤独症课堂情绪压力反馈系统研究与开发 | 校级 |
20 | 算法能力评估及学习资源推荐系统的研究与实现 | 校级 |
21 | 基于深度学习的烟雾/火灾检测系统 | 校级 |
22 | 基于多传感器的环境感知平台系统 | 校级 |
23 | 面向智能座舱主控系统的智能化自动检测平台 | 校级 |
24 | 智能代码溯源分析系统 | 校级 |
25 | 基于随机漫步的金融市场分析与预测 | 校级 |
26 | 基于RT-Thread的人体健康监测系统 | 院级 |
27 | 基于NLP的多语言情感分析 | 院级 |
28 | 轻量级C++自动测试框架的设计与实现 | 院级 |
29 | 前端代码分析工具的设计与实现 | 院级 |
30 | 基于深度学习的导盲机器人的研究与运用 | 院级 |
31 | 基于距离触感技术的门禁报警系统 | 院级 |
32 | 基于Bi-Opaque的代码混淆 | 院级 |
33 | “享堂”是基于微信小程序的大学校园二手交易管理平台 | 院级 |
34 | “具小二”是基于微信小程序的家居寄售平台 | 院级 |
35 | 基于Java Web和小程序的农村安全生产管理系统开发 | 院级 |
36 | 实时可视化门前看守智能门锁 | 院级 |
37 | 高等院校辅导员综合考核管理系统的开发及应用 | 院级 |
38 | 基于数字孪生技术的苏州工学院的VR街景制作 | 院级 |
39 | 基于VR街景和电子地图的田园综合体信息化管理系统 | 院级 |
40 | 基于SpringBoot的流浪动物救助交流平台 | 院级 |
41 | 基于web的产业园管理系统的设计与实现 | 院级 |
42 | 基于微信小程序的智慧农事服务平台的设计与实现 | 院级 |
43 | 面向智能设备中触控屏幕的智能化自动测试平台 | 院级 |
44 | 基于uni-app的实验室安全巡检系统 | 院级 |
45 | 基于集成学习模型的涉诈网址自动识别 | 院级 |
46 | 基于语义分割和目标检测的体检报告识别分析模型 | 院级 |
计算机科学与工程学院
2023年5月8日