一、参加本次答辩学生数:416人,名单见附件:2026届答辩学生分组安排总表;
二、答辩时间:2026年5月16日 上午8:30-11:30 下午1:00-4:30
三、答辩教师分组名单:
答辩组 | 组长 | 秘书 | 组员 | 答辩地点 |
第1组 | 李菊 | 洪蕾 | 黄翰杰 | 弘道楼1109 |
第2组 | 周蓓 | 朱奭 | 仝灿 | 弘道楼2120 |
第3组 | 袁华 | 何春霞 | 毕安琪 | 弘道楼2122 |
第4组 | 谢从华 | 唐晓阳 | 王湛昱 | 闻道楼2103 |
第5组 | 周屹 | 周蕾 | 刘在德 | 闻道楼2105 |
第6组 | 赵卫绩 | 王剑 | 黄龙吉 | 闻道楼2107 |
第7组 | 王江静 | 杨剑勇 | 凤黄浩 | 闻道楼2109 |
第8组 | 刘永俊 | 郭辉 | 董瑞志 | 闻道楼2113 |
第9组 | 汤力 | 闫海英 | 苏超 | 闻道楼2208 |
第10组 | 钱振江 | 姚宇峰 | 施梅芳 | 闻道楼2210 |
第11组 | 何世明 | 盘丽娜 | 赵俊 | 闻道楼2212 |
第12组 | 王颖 | 周荣 | 孙霞 | 闻道楼2214 |
第13组 | 姜久雷 | 刘炎 | 王建军 | 闻道楼2216 |
第14组 | 王晓喃 | 程莉 | 肖乐 | 闻道楼2314 |
第15组 | 应文豪 | 周思林 | 宋东兴 | 闻道楼2316 |
第16组 | 赵海童 | 赵露 | 郭璐瑶 | 闻道楼2318 |
第17组 | 靳勇 | 李盛庆 | 林世荣 | 闻道楼2401 |
第18组 | 梁伟 | 牛国锋 | 郑金龙 | 闻道楼2402 |
第19组 | 司亚利 | 江立 | 潘威 | 闻道楼2403 |
第20组 | 先晓兵 | 薛杨涛 | 朱苗苗 | 闻道楼2404 |
第21组 | 刘井莲 | 刘浩 | 刘威 | 闻道楼2405 |
第22组 | 孙高飞 | 许秀兰 | 朱晓建 | 闻道楼2407 |
第23组 | 张涛 | 李晓强 | 徐江 | 闻道楼2409 |
第24组 | 黄瑜岳 | 蒋庆丰 | 蒋建武 | 闻道楼2411 |
第25组 | 程宏斌 | 赵秀兰 | 梁海华 | 闻道楼2413 |
第26组 | 乐德广 | 成晓璐 | 徐文彬 | 闻道楼2415 |
资料整理:严卫、朱海霞
督察:王中教、樊玲玲
保障:钱诚、殷旭东
计算机科学与工程学院毕业设计(论文)答辩委员会
2026年5月15日