一、参加本次答辩学生数:513人,名单见答辩学生分组安排总表;
二、答辩时间:2019年5月23日 上午8:30-11:30 下午1:00-5:00
三、答辩教师分组名单:
组名 | 组长 | 秘书 | 组员 | 教师集中地点 | 学生进入会议ID | |
第1组 | 夏瑜 | 洪蕾 | 严万祺 | N6-409-2 | 629 315 911 | |
第2组 | 袁华 | 李菊 | 朱奭 | N6-216 | 371 263 182 | |
第3组 | 周蓓 | 黄翰杰 | 刘伟法 | N6-211 | 633 494 119 | |
第4组 | 谢从华 | 唐晓阳 | 王湛昱 | N6-411-2 | 582 541 069 | |
第5组 | 刘在德 | 王剑 | 王建军 | N6-101 | 649 619 558 | |
第6组 | 汤力 | 聂盼红 | 周立凡 | N6-102 | 725 165 213 | |
第7组 | 赵彩云 | 杨剑勇 | 刘春玉 | N6-213-2 | 279 210 012 | |
第8组 | 龚声蓉 | 周蕾 | 黄晓华 | 姜久雷 | N6-103 | 618 807 163 |
第9组 | 宋东兴 | 李盛庆 | 刘永俊 | N6-407-2 | 694 194 361 | |
第10组 | 高燕 | 周剑 | 刘炎 | N6-105 | 388 688 542 | |
第11组 | 涂为员 | 周荣 | 姚宇峰 | N6-107 | 579 249 690 | |
第12组 | 张明新 | 郭辉 | 钟珊 | N6-109 | 721 840 355 | |
第13组 | 何世明 | 盘丽娜 | 宗德才 | N6-110 | 241 508 614 | |
第14组 | 钱振江 | 李晓强 | 殷旭东 | N6-213-1 | 457 225 431 | |
第15组 | 伏玉琛 | 赵露 | 董瑞志 | N6-111 | 118 168 125 | |
第16组 | 施梅芳 | 孙霞 | 何春霞 | N6-113 | 880 319 661 | |
第17组 | 应文豪 | 周思林 | 潘威 | N6-405 | 626 694 532 | |
第18组 | 贲黎明 | 江立 | 周屹 | 邹永林 | N6-203 | 985 480 773 |
第19组 | 王晓喃 | 毕安琪 | 肖乐 | N6-206 | 738 645 797 | |
第20组 | 黄瑜岳 | 许秀兰 | 张涛 | N6-412 | 180 454 252 | |
第21组 | 李明杰 | 郑金龙 | 蒋庆丰 | N6-207 | 927 313 225 | |
第22组 | 乐德广 | 赵秀兰 | 朱晓建 | N6-210 | 953 805 569 | |
第23组 | 邢晓双 | 闫海英 | 秦湘平 | N6-313A | 220 814 468 | |
第24组 | 程宏斌 | 陈希棠 | 梁海华 | N6-313B | 869 746 809 | |
第25组 | 梁伟 | 牛国锋 | 徐江 | N6-301 | 183 639 604 | |
资料整理:严卫、朱海霞
督察:章志勇
保障人:陆雪良、钱诚、黄亮
四、答辩学生分组安排总表见 附件:答辩学生分组安排总表
计算机科学与工程学院毕业设计(论文)答辩委员会
2020年5月22日