学生旷课情况通报 | |||||
序号 | 班级 | 姓名 | 第4周旷课课时 | 本学期累计旷课课时 | 学院处理意见 |
1 | 大数据252 | 许宁航 | 8 | 16 | 警告 |
2 | 大数据252 | 张畅 | 8 | 12 | 警告 |
3 | 软件242 | 蒋昊成 | 8 | 8 | |
4 | 计科253 | 王磊 | 6 | 12 | 警告 |
5 | 数媒251 | 张嘉琪 | 6 | 16 | 警告 |
6 | 大数据252 | 陈家航 | 4 | 8 | |
7 | 计科253 | 王建鑫 | 4 | 12 | 警告 |
8 | 计科253 | 蔡桐 | 4 | 6 | |
9 | 计科253 | 张梓晨 | 4 | 4 | |
10 | 计科253 | 郑旭淳 | 4 | 4 | |
11 | 计科253 | 仲子逸 | 4 | 4 | |
12 | 计科253 | 朱明宇 | 4 | 4 | |
13 | 数媒251 | 姜涛 | 4 | 6 | |
14 | 数媒251 | 臧硕 | 4 | 4 | |
15 | 数媒251 | 季奎健 | 4 | 6 | |
16 | 物联网252 | 曾吉灵 | 4 | 18 | 警告 |
17 | 大数据231 | 王韬 | 2 | 2 | |
18 | 大数据251 | 盛健朗 | 2 | 2 | |
19 | 大数据251 | 黄学正 | 2 | 2 | |
20 | 大数据251 | 马天宇 | 2 | 2 | |
21 | 大数据251 | 王颢臻 | 2 | 2 | |
22 | 大数据251 | 王子睿 | 2 | 2 | |
23 | 大数据252 | 靖汪鹏 | 2 | 2 | |
24 | 大数据252 | 严瑞 | 2 | 4 | |
25 | 大数据252 | 周天煜 | 2 | 4 | |
26 | 大数据252 | 张小蕊 | 2 | 4 | |
27 | 大数据252 | 张雨萱 | 2 | 2 | |
28 | 计科242 | 徐铭远 | 2 | 2 | |
29 | 计科242 | 孟泽 | 2 | 2 | |
30 | 计科253 | 钱志远 | 2 | 2 | |
31 | 计科253 | 罗波涛 | 2 | 2 | |
32 | 计科253 | 王昊睿 | 2 | 2 | |
33 | 计科253 | 刘政扬 | 2 | 2 | |
34 | 计科253 | 乐奕天 | 2 | 2 | |
35 | 软件242 | 张宝文 | 2 | 2 | |
36 | 软件242 | 郑雅芝 | 2 | 2 | |
37 | 软件中美251 | 周晓东 | 2 | 2 | |
38 | 软件中美251 | 葛文宣 | 2 | 2 | |
39 | 软件中美251 | 孙周周 | 2 | 2 | |
40 | 软件中美251 | 蒋正韬 | 2 | 2 | |
41 | 数媒251 | 洪思学 | 2 | 6 | |
42 | 数媒251 | 邹易余 | 2 | 2 | |
43 | 物联网232 | 陈科宇 | 2 | 2 | |
44 | 物联网232 | 万大鸣 | 2 | 2 | |
45 | 物联网232 | 肖文新 | 2 | 2 | |
46 | 物联网232 | 杨丁磊 | 2 | 2 | |
计算机科学与工程学院
2026年3月30日