学生旷课情况通报 | |||||
序号 | 班级 | 姓名 | 第5周旷课课时 | 本学期累计旷课课时 | 学院处理意见 |
1 | 物联网252 | 曾吉灵 | 2 | 20 | 严重警告 |
2 | 数媒251 | 张嘉琪 | 2 | 18 | 警告 |
3 | 软件251 | 蒋昊成 | 8 | 16 | 警告 |
4 | 计科253 | 王建鑫 | 2 | 14 | 警告 |
5 | 计科253 | 王磊 | 2 | 14 | 警告 |
6 | 计科253 | 蔡桐 | 2 | 8 | 责令检查 |
7 | 数媒252 | 高沐辰 | 4 | 8 | 责令检查 |
8 | 计科253 | 单文童 | 2 | 4 | 责令检查 |
9 | 计科253 | 孙睿哲 | 2 | 4 | 责令检查 |
10 | 计科253 | 吴苏鹏 | 4 | 4 | 责令检查 |
11 | 计科253 | 徐鑫 | 4 | 4 | 责令检查 |
12 | 软件242 | 张宝文 | 2 | 4 | 责令检查 |
13 | 计科253 | 刘政扬 | 2 | 4 | 责令检查 |
14 | 计科253 | 乐奕天 | 2 | 4 | 责令检查 |
15 | 软件中美251 | 葛文宣 | 2 | 4 | 责令检查 |
16 | 软件中美251 | 蒋正韬 | 2 | 4 | 责令检查 |
17 | 软件中美251 | 孙周周 | 2 | 4 | 责令检查 |
18 | 软件252 | 龚贝贝 | 2 | 2 | 责令检查 |
19 | 软件251 | 杨若涵 | 2 | 2 | 责令检查 |
20 | 物联网251 | 高仟慧 | 2 | 2 | 责令检查 |
21 | 计科253 | 郑旭谆 | 2 | 2 | 责令检查 |
22 | 人工智能231 | 李贤 | 2 | 2 | 责令检查 |
23 | 软件252 | 时雯静 | 2 | 2 | 责令检查 |
24 | 软件252 | 严河耀 | 2 | 2 | 责令检查 |
25 | 物联网252 | 王嘉乐 | 2 | 2 | 责令检查 |
26 | 计科252 | 石远峰 | 2 | 2 | 责令检查 |
27 | 软件中美251 | 胡歌扬 | 2 | 2 | 责令检查 |
28 | 软件中美251 | 王洋 | 2 | 2 | 责令检查 |
29 | 软件中美251 | 王梓丞 | 2 | 2 | 责令检查 |
30 | 软件中美251 | 韦天泽 | 2 | 2 | 责令检查 |
31 | 软件中美251 | 吴莱东 | 2 | 2 | 责令检查 |
32 | 软件中美251 | 杨景皓 | 2 | 2 | 责令检查 |
33 | 软件中美251 | 张峻辉 | 2 | 2 | 责令检查 |
34 | 软件中美251 | 赵文举 | 2 | 2 | 责令检查 |
35 | 计科251 | 曹玉皓 | 2 | 2 | 责令检查 |
36 | 计科251 | 郭通明 | 2 | 2 | 责令检查 |
37 | 计科251 | 林毅 | 2 | 2 | 责令检查 |
38 | 计科251 | 刘佳瑞 | 2 | 2 | 责令检查 |
计算机科学与工程学院
2026年4月9日